Výstava 2019
Se konala 5. a 6. října a bylo k vidění 340 králíků, 348 kusů holubů a 310 kusů drůbeže. I když počasí nám tentokrát moc nepřálo, přišlo se podívat celkem 800 lidí. Rozdáno bylo celkem 50 čestných cen a 20 pohárů.
Přehled vítězů:
| ZDICE 5 a 6. 10. 2019: Místní výstava + okr. soutěž drůbeže | |||||
| VÝSLEDKY | |||||
| KRÁLÍCI: | body | č. klece | plemeno | chovatel | |
| Pohár 1. místo: | 382 | 87-90 | Vídeňský šedý | Zuska J. | |
| Pohár 2. místo: | 382 | 312-315 | Rex modrý | Fišer J. | |
| Pohár 3. místo: | 381 | 83-86 | Vídeňský šedý | Svobodová G. | |
| Pohár – nejlepší Mch: | 378,5 | 300-303 | Kastrorex | Janovská K. | |
| P- nej. králík vel. plemene | 95,5 | 3 | BO div. Zb. | Yonash M. | |
| P – nej. 4-člen. kol. Vídeňských | 382 | 87-90 | Vídeňský šedý | Zuska J. | |
| P – nej. samec výstavy | 96 | 87 | Vídeňský šedý | Zuska J. | |
| 1 | ČC | 381 | 186 -189 | Al | Vajnerová M. |
| 2 | ČC | 380,5 | 198 – 201 | MB div.zb. | Maršíková Š. |
| 3 | ČC | 380 | 263 -266 | ZB bmo | Carvan J. |
| 4 | ČC | 380 | 267-270 | ZB div. Zb. | Kodat R. |
| 5 | ČC | 380 | 278 – 281 | Heč | Hříbalová L. |
| 6 | ČC | 380 | 202 – 205 | Mb bčo | Carvan J. |
| 7 | ČC | 380 | 308 – 311 | Rex b. červenook | Vajner K. |
| 8 | ČC | 379,5 | 225 – 228 | Sč | Vančat S. |
| 9 | ČC | 379 | 237 – 240 | Ssv | Tesařová E. |
| 10 | ČC | 378,5 | 300 – 303 | Ca | Janovská K. Mch |
| 11 | ČC | 378,5 | 233 – 236 | Ssv | Skuhrová K. |
| 12 | ČC | 379,5 | 316 – 319 | Rex m. | Vavera J. |
| 13 | ČC | 378 | 1 – 4 | BO div. Zb. | Yonash M. |
| 14 | ČC | 378 | 25 – 28 | VSS | Eisenreich J. |
| 15 | ČC | 378,5 | 249 – 252 | Tč. | Zuska J. |
| HOLUBI: | body | č. | plemeno | chovatel | |
| Pohár 1. místo: | 476 | 26 | Texan | Hříbal Josef | |
| Pohár 2. místo: | 475 | 18 | Moravský pštros | Souček Miloslav | |
| Pohár 3. místo: | 475 | 20 | Moravský pštros č. | Krištůfek Arnošt | |
| Pohár – nej. holub: | 97 | 32 | Ang. Indián | Kukla Jiří | |
| Pohár – nej. voláč: | 97 | 133 | Český stavák červený pl. | Carvan Josef | |
| P. – nej. kol. nár. plemen: | 97 | 10 | Prách. Kan. | Čaj Jiří | |
| 1 | ČC | 96 | V30 | Poštovní holub | Eisenreich J |
| 2 | ČC | 96 | V2 | Košoa černá | Červený J |
| 3 | ČC | 96 | K93 | Lahore stříbřitý | Čapek J. |
| 4 | ČC | 96 | V24 | Benešovský žlutý | Vavera J. |
| 5 | ČC | 96 | V15 | Moravský pštros č. | Souček M. |
| 6 | ČC | 96 | V17 | Moravský pštros m. | Urban J. |
| 7 | ČC | 96 | V14 | Prácheňský káník | Přibyl J. |
| 8 | ČC | 96 | V42 | Český stavák | Hejna A. |
| 9 | ČC | 96 | V38 | Český stavák | Hejna A. |
| 10 | ČC | 96 | V35 | Český voláč sivý | Kasl V. |
| 11 | ČC | 96 | K117 | Český stavák | Carvan J. |
| 12 | ČC | 96 | V33 | Slezký barenohl. | Přibyl J. |
| 13 | ČC | 96 | V34 | Český stavák | Červený Z. |
| 14 | ČC | 96 | K27 | Český stavák | Carvan J. |
| 15 | ČC | 96 | V4 | Pražský kr. rejdič | Kukla J. |
| 16 | ČC | 96 | K19 | Arabský bubl. Bílý | Boháč A. |
| 17 | ČC | 96 | K23 | Arabský bubl. Bílý | Šmatlák V. |
| 18 | ČC | 96 | K7 | Rakov. Kotr.b. | Ženíšek P. |
| ZDICE 5. a 6. 10. 2019: Místní výstava + okr. soutěž drůbeže | |||||
| VÝSLEDKY | |||||
| DRŮBEŽ: | body | č. vol. | plemeno | chovatel | |
| OKRESNÍ SOUTĚŽ | |||||
| Pohár 1. místo: | 282,5 | 68 | Zdr velsumka r. kor. | Urban Jan | |
| Pohár 2. místo: | 281,5 | 4 | Husa čes. Chochol | Přibyl Jakub | |
| Pohár 3. místo: | 281,5 | 55 | Z. australka | Hříbal Josef | |
| MÍSTNÍ SOUTĚŽ | |||||
| Pohár 1. místo: | 283,5 | 70 | Z. w. černá | Tesař Jaroslav | |
| Pohár 2. místo: | 280,0 | 48 | Paduánka | Ježková Tereza | |
| Pohár 3. místo: | 280,0 | 96 | Křepelka | Urban Jan | |
| Pohár – nejlepší Mch: | 11 | Kachna selská | Justych Tomáš | ||
| Pohár – nejlepší kohout: | 95,5 | 25 | Vlaška modře kor. | Kukla Jiří | |
| P. – nej. kol. nár. plemen: | 96 | 3 | Husa česká | Peták Jaroslav | |
| Pohár nejlepší slepice | 96 | 76 | Z. w. stř. | Skovajsová Michaela | |
| 1 | ČC | 93,5 | 85 | bantamka černá | Štajner Lukáš |
| 2 | ČC | 95 | 79 | z. hedvábnička | Hojková Barbora |
| 3 | ČC | 95 | 15 | kachna zakr. | Štajner Lukáš |
| 4 | ČC | 95 | 29 | australka modrá | Žák Pavel |
| 5 | ČC | 95 | 31 | australka černá | Přibyl Jakub |
| 6 | ČC | 95 | 42 | araukana | Koranda Martin |
| 7 | ČC | 95 | 56 | z. australka černá | Přibyl Jakub |
| 8 | ČC | 94 | 60 | z. asilka pestrá | Chvojková Barbora |
| 9 | ČC | 94 | 66 | Zdr velsumka r. kor. | EisenreichJIndřich |
| 10 | ČC | 94 | 41 | brachmanka b.k. | Svobodová Gabriela |
| 11 | ČC | 94 | 8 | husa landeská | Tomášek Jaroslav |
| 12 | ČC | 93,5 | 1 | huska česká | Justych Tomáš |
| 13 | ČC | 95 | 38 | w.b.k. | Jedlička Radek |
| 14 | ČC | 94 | 24 | vlaška korop. | Hlušička Mirko |
| 15 | ČC | 94 | 62 | z. hemšírka | Hrabáková Jaroslava |
| 16 | ČC | 95 | 20 | pižmovka h.s. | Přibyl Jakub |
| 17 | ČC | 95 | 61 | z. faverolka | Lovaš Ivan |
Komentáře na Facebooku